Pensiones medias de las mujeres
DESGLOSADO POR SEXO Y EDADES
EDAD | SALARIO MEDIO VARÓN | SALARIO MEDIO MUJER | LA MUJER PERCIBE UN % MENOS QUE EL HOMBRE |
Menor de 18 años | 4500 | 3440 | 22,60% |
De 18 a 25 años | 9655 | 7589 | 21,50% |
De 26 a 35 años | 18349 | 15,04 | 18,00% |
De 36 a 45 años | 24064 | 17506 | 27,30% |
De 46 a 55 años | 28246 | 19515 | 30,90% |
De 56 a 65 años | 27861 | 19324 | 30,60% |
Mayor de 65 años | 20078 | 7039 | 64,90% |
Total | 21596 | 15620 | 69,51% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada